Elèctrodes de grafit de 100-750 mm UHP HP RP Elèctrode de grafit per al forn Eaf Lf
| Estàndard d'elèctrodes de grafit RP (potència regular): YB/T 4088-2000 | ||||
| Item | Unitat | Diàmetre | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Resistivitat elèctrica Menor o igual a | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Resistència a la flexió Major o igual a | Mpa | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Mòdul d'elasticitat Menor o igual a | Gpa | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Densitat aparent Major o igual a | g/cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE(100-600ºC) Menor o igual a | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Contingut de cendres Menor o igual a | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Elèctrode de grafit HP (alta potència) Estàndard: YB/T 4089-2000 | ||||
| Item | Unitat | Diàmetre | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Resistivitat elèctrica Menor o igual a | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Resistència a la flexió Major o igual a | Mpa | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Mòdul d'elasticitat Menor o igual a | Gpa | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Densitat aparent Major o igual a | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE(100-600ºC) Menor o igual a | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Contingut de cendres Menor o igual a | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Estàndard d'elèctrodes de grafit UHP (Ultra-alta potència): YB/T 4090-2000 | ||||
| Item | Unitat | Diàmetre | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Resistivitat elèctrica Menor o igual a | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Resistència a la flexió Major o igual a | Mpa | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Mòdul d'elasticitat Menor o igual a | Gpa | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Densitat aparent Major o igual a | g/cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE(100-600ºC) Menor o igual a | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Contingut de cendres Menor o igual a | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Què és un elèctrode per a un forn elèctric?
Un elèctrode per a un forn elèctric és un component crític que condueix el corrent elèctric al forn per generar la calor intensa necessària per a diversos processos industrials, com ara la fusió de metalls, el refinament de materials o la producció de productes químics. Aquests elèctrodes solen estar fets de materials conductors com el carboni o el grafit, escollits per la seva capacitat de suportar temperatures extremes i mantenir la conductivitat elèctrica. En els forns d'arc elèctric (EAF), que s'utilitzen habitualment en la fabricació d'acer, els elèctrodes són la font principal de calor, creant un arc elèctric entre la punta de l'elèctrode i la càrrega metàl·lica. Aquest arc pot arribar a temperatures superiors als 3.000 graus (5.432 graus F), suficients per fondre l'acer i altres metalls.
El disseny i el material de l'elèctrode depenen de l'aplicació específica. Per exemple, els elèctrodes de grafit es prefereixen en EAF d'alta-potència a causa de la seva conductivitat superior, baixa resistència elèctrica i capacitat de suportar canvis ràpids de temperatura. Els elèctrodes de carboni, d'altra banda, s'utilitzen sovint en forns de baixa potència-o per al processament de metalls no-ferrosos. La mida i la forma de l'elèctrode també varien; Els elèctrodes més grans s'utilitzen en forns-de gran capacitat per gestionar càrregues de corrent més altes.
Etiquetes populars: elèctrode per a forn elèctric, elèctrode de la Xina per a fabricants de forn elèctric, proveïdors, fàbrica










